<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ズボラトレーダー佐伯</title>
		<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz]]></link>
		<description><![CDATA[ズボラトレーダー佐伯]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-20T09:25:01+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2725/]]></link>
			<title>2025年4月も+1000万円超えを達成</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-20T09:25:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2742/]]></link>
			<title>1年間で10万円→１億円超えを達成</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-31T09:02:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2688/]]></link>
			<title>【期間限定：オンラインサロンメンバー募集】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-01T04:44:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0/]]></link>
			<title>（終了）第二次メンバー募集</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-01T04:27:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2507/]]></link>
			<title>7月限は完全停滞相場で開始</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-01T23:32:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2556/]]></link>
			<title>【2024年8月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-13T08:13:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2545/]]></link>
			<title>激動の8月はギリギリで終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-13T07:57:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2537/]]></link>
			<title>【8月限は微益で終了予定？】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-02T07:37:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2529/]]></link>
			<title>８月限は確定利益+70万円でスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-15T03:37:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2522/]]></link>
			<title>【2024年7月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-15T02:50:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2515/]]></link>
			<title>７月限は+191万円で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-13T02:06:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2498/]]></link>
			<title>【2024年6月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-27T01:52:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2487/]]></link>
			<title>6月限も1回の取引で+168万円で終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-16T01:30:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2476/]]></link>
			<title>６月限は100万円超えでスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-19T06:38:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2471/]]></link>
			<title>【2024年5月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-03T02:04:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2464/]]></link>
			<title>５月限は1回の取引で+115万円確定</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-01T10:28:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2452/]]></link>
			<title>５月限は小ロットで開始</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-22T07:46:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2448/]]></link>
			<title>【2024年4月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-22T07:17:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2441/]]></link>
			<title>４月限は2回の取引で+258万円で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-13T00:20:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2431/]]></link>
			<title>理想的な展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-12T09:08:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2426/]]></link>
			<title>４月限は、200万円超えからスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-08T07:57:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2412/]]></link>
			<title>３月限は+41万円で終了予定</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-01T03:07:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2403/]]></link>
			<title>2024年3月限は現状+55万円</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T09:32:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2397/]]></link>
			<title>【2024年2月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T08:44:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2389/]]></link>
			<title>２月限も+100万円以上でほぼ仕上がり</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-23T06:40:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2379/]]></link>
			<title>2月限はFSPの基本で対応予定</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-15T03:19:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2375/]]></link>
			<title>【2024年1月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-15T02:46:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2371/]]></link>
			<title>1月限は+107万円で終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-14T10:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2363/]]></link>
			<title>1月限はFSP+145万円でスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-12T04:41:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2359/]]></link>
			<title>【2023年12月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-12T04:38:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2352/]]></link>
			<title>12月限は１回の取引で+115万円</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-09T05:15:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2344/]]></link>
			<title>12月限は7000円幅で100万超えスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-13T08:23:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2340/]]></link>
			<title>【2023年11月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-13T07:56:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2334/]]></link>
			<title>11月は2回の取引で+144万円で終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-10T05:11:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2326/]]></link>
			<title>11月限はかなり荒れているので、FSPだけで放置</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-18T05:40:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2317/]]></link>
			<title>【2023年10月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-14T05:44:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2309/]]></link>
			<title>10月限は+176万円で終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-14T05:27:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2299/]]></link>
			<title>急落で利益を大幅積み増し</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-03T01:15:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2288/]]></link>
			<title>下落か停滞か？</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-22T03:04:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2280/]]></link>
			<title>10月限からアドバンストレード復活</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-11T02:37:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2276/]]></link>
			<title>【2023年9月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-11T02:17:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2267/]]></link>
			<title>９月限は+227万円で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-08T01:58:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2259/]]></link>
			<title>下落相場時の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-17T00:55:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2252/]]></link>
			<title>9月限も停滞想定ポジション</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-14T01:17:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2247/]]></link>
			<title>【2023年8月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-11T00:56:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2235/]]></link>
			<title>8月限は+244万円で終了予定</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-02T09:10:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2199/]]></link>
			<title>8月限は200万円超えへ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-29T01:33:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2193/]]></link>
			<title>8月限までスロースタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-17T12:00:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2188/]]></link>
			<title>【2023年7月限実績】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-15T18:13:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saeki-trade.biz/2184/]]></link>
			<title>７月限は+20万円で終了</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-15T18:01:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
